Смартфон XIAOMI MI A3 4GB+64GB LTE Blue
/upload/iblock/1f9/1f9510fbce6063bbdc678dcd99eeb341.jpg
| Диагональ дисплея, ": | 6.01 |
| Процессор: | Qualcomm Snapdragon 665 |
| Емкость аккумулятора, мА/ч: | 4030 |
| Количество ядер процессора: | 8 |
| Разрешение фотокамеры, Мп: | 48+8+2 (тройная камера) |
| Операционная система: | Android 9.0 |
| Тип корпуса: | классический |
Информация несёт справочный характер. Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию.
Характеристики
Дисплей
| Разрешение дисплея, пикс | 1560x720 |
| Тип сенсорного дисплея | емкостный |
| Автоматический поворот экрана (акселерометр) | Да |
| Устойчивое к царапинам стекло | Да |
Камера
| Разрешение фотокамеры, Мп | 48+8+2 (тройная камера) |
| Разрешение видеосъемки, пикс | 3840x2160 |
| Частота кадров видеосъемки | 30 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 32 |
Мультимедиа
| Спутниковая навигация | A-GPS, GPS, ГЛОНАСС |
Общие характеристики
| Операционная система | Android 9.0 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Материал корпуса | металл, стекло |
Память и процессор
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 665 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Частота процессора, МГц | 2000 |
| Объем встроенной памяти | 64 Гб |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Поддержка карт памяти | MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC |
| Максимальный объем карты памяти, Гб | 256 |
Питание
| Емкость аккумулятора, мА/ч | 4030 |
| Тип аккумулятора | Li-polymer |
Прочие функции
| Датчики | Датчик освещенности, Датчик приближения, Считывание отпечатка пальца, Цифровой компас |
Связь
| Поддерживаемые стандарты связи | GSM 1800, GSM 1900, GSM 900 |
| Технология передачи данных | 3G, 4G LTE |
| Разъем для синхронизации | USB Type-C |