Смартфон DOOGEE S55 Orange
/upload/iblock/57c/57c0235909e836adb6f321fe2efdb711.jpg
| Диагональ дисплея, ": | 5.5 |
| Процессор: | Mediatek 6750T |
| Емкость аккумулятора, мА/ч: | 5500 |
| Количество ядер процессора: | 8 |
| Разрешение фотокамеры, Мп: | 13 |
| Операционная система: | Android 8.0 |
| Тип корпуса: | классический |
Информация несёт справочный характер. Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию.
Характеристики
Дисплей
| Разрешение дисплея, пикс | 1440х720 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 292 |
| Тип сенсорного дисплея | емкостный |
| Автоматический поворот экрана (акселерометр) | Да |
Камера
| Разрешение фотокамеры, Мп | 13 |
| Разрешение видеосъемки, пикс | 1920x1080 |
| Частота кадров видеосъемки | 30 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 5 |
Мультимедиа
| Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС |
Общие характеристики
| Операционная система | Android 8.0 |
Память и процессор
| Количество ядер процессора | 8 |
| Видеопроцессор | Mali T860 MP2 |
| Объем встроенной памяти | 64 Гб |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Поддержка карт памяти | microSD |
| Максимальный объем карты памяти, Гб | 128 |
Питание
| Емкость аккумулятора, мА/ч | 5500 |
Прочие функции
| Датчики | Гироскоп, Датчик ориентации дисплея, Датчик освещенности, Датчик приближения, Считывание отпечатка пальца, Цифровой компас |
Связь
| Технология передачи данных | 3G, 4G LTE, GPRS |