Смартфон ZTE Blade V10 Topaz Blue 4+64GB
/upload/iblock/76b/76bcc84112442b693a22fa1f0643e4d1.jpg
| Модель телефона: | Blade V10 |
| Диагональ дисплея, ": | 6.3 |
| Процессор: | MediaTek MT6771V Helio P70 |
| Емкость аккумулятора, мА/ч: | 3200 |
| Количество ядер процессора: | 8 |
| Разрешение фотокамеры, Мп: | 16+5 |
| Операционная система: | Android 9.0 |
| Тип корпуса: | классический |
Информация несёт справочный характер. Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию.
Характеристики
Дисплей
| Разрешение дисплея, пикс | 2280x1080 |
| Количество цветов дисплея | 16 млн. |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 400 |
| Тип сенсорного дисплея | емкостный |
| Автоматический поворот экрана (акселерометр) | Да |
Камера
| Разрешение фотокамеры, Мп | 16+5 |
| Разрешение видеосъемки, пикс | 1920x1080 |
| Частота кадров видеосъемки | 30 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 32 |
Мультимедиа
| Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС |
Общие характеристики
| Операционная система | Android 9.0 |
Память и процессор
| Процессор | MediaTek MT6771V Helio P70 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Частота процессора, МГц | 2100 |
| Объем встроенной памяти | 64 Гб |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Поддержка карт памяти | MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC |
| Максимальный объем карты памяти, Гб | 256 |
Питание
| Емкость аккумулятора, мА/ч | 3200 |
Прочие функции
| Датчики | Гироскоп, Датчик освещенности, Датчик приближения, Цифровой компас |
Связь
| Поддерживаемые стандарты связи | GSM 1800, GSM 1900, GSM 900, GSM 850, UMTS 2100, UMTS 900, LTE 1, LTE 3, LTE 5, LTE 7, LTE 8, LTE 20, LTE 38 |
| Технология передачи данных | 3G, 4G LTE, EDGE, GPRS |
| Разъем для синхронизации | USB Type-C |